الدوري الإسباني
- الترتيب
- الاخبار
- ترتيب الهدافين
- التمريرات الحاسمة
- البطاقات الصفراء
الفرق | لعبت | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 21 |
2 | ريال مدريد | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
3 | فياريال | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 17 |
4 | أتليتيكو مدريد | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
5 | أتليتيك بلباو | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
6 | ريال مايوركا | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
7 | أوساسونا | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 |
8 | ريال بيتيس | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
9 | رايو فاييكانو | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
10 | سيلتا فيغو | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
11 | ديبورتيفو ألافيس | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
12 | جيرونا | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
13 | إشبيلية | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
14 | ريال سوسيداد | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 |
15 | خيتافي | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
16 | ليغانيس | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
17 | إسبانيول | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
18 | فالنسيا | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
19 | بلد الوليد | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 | 5 |
20 | لاس بالماس | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
روبرت ليفاندوفسكي
|
7 |
أيوزي بيريز
|
6 |
رافينها
|
5 |
كيليان مبابي
|
5 |
جيوفاني لو سيلسو
|
5 |
ياجو أسباس
|
4 |
لامين يامال
|
4 |
أويهان سانسيت
|
3 |
بورخا إيغليسياس
|
3 |
ساندرو راميريز
|
3 |
لامين يامال
|
5 |
فينيسيوس جونيور
|
4 |
إينياكي ويليامز
|
4 |
أوسكار مينغيزا
|
3 |
أنطوان غريزمان
|
3 |
روبرت ليفاندوفسكي
|
2 |
رافينها
|
2 |
ياجو أسباس
|
2 |
جوركا غوروزيتا
|
2 |
داني رودريجيز
|
2 |
أيوزي بيريز
|
3 |
فينيسيوس جونيور
|
3 |
ماورو أرامباري
|
3 |
أوناي لوبيز
|
3 |
بينات برادوس
|
3 |
هوغو ألفاريز أنتونيز
|
3 |
أبيل رويز
|
2 |
ميغيل جورغيزار
|
2 |
Christantus Uche
|
2 |
روبرت ليفاندوفسكي
|
1 |